【最新・在庫状況】JSTの圧着端子各種(45種類・最小発注単位有)
おはようございます。
朝のニュース番組で、昨日の大谷翔平選手のメジャーリーグ通算140本目のホームランの映像を見ていたら、
速報で今日の試合で2打席連続ホームランのテロップが出てビックリ(^^♪
吉田尚高選手も20試合ぶりにホームラン打ったので、朝から気持ちよく出勤出来ました(^-^)
本日は、弊社取引先の JST(日本圧着端子製造株式会社)の圧着端子各種の在庫状況
のお知らせです。
部品番号 | 在庫数量 | 最小発注単位 | |
---|---|---|---|
1 | 0.5-3.7A | 10,000 | 1,000 |
2 | 1.25-1AF (100) (N) | 10,000 | 1,000 |
3 | 1.25-3.7 (100) (N) | 10,000 | 1,000 |
4 | 1.25-3X | 10,000 | 1,000 |
5 | 1.25-4B | 10,000 | 1,000 |
6 | 1.25-5A (100) (N) | 10,000 | 1,000 |
7 | 1.25-6 (100) (N) | 10,000 | 1,000 |
8 | 1.25-6X | 10,000 | 1,000 |
9 | 1.25-AF2.3B (100) (N) | 10,000 | 1,000 |
10 | 1.25-B3.5A (100)(N) | 1,000 | 100 |
11 | 1.25-B3A (100) (N) | 1,000 | 100 |
12 | 1.25-C3.5A (100) (N) | 10,000 | 1,000 |
13 | 1.25-M4 (100) (N) | 1,000 | 100 |
14 | 1.25-MS3 (100) (N) | 10,000 | 1,000 |
15 | 1.25-N3A (100) (N) | 1,000 | 150 |
16 | 1.25-YS4A (100)(N) | 1,000 | 100 |
17 | 100-6 | 1,000 | 100 |
18 | 100-8 | 1,000 | 100 |
19 | 100-L10 | 1,000 | 100 |
20 | 180-12 | 1,000 | 100 |
21 | 180-16 | 1,000 | 100 |
22 | 2-5A (100) (N) | 1,000 | 100 |
23 | 2-M5 | 10,000 | 1,000 |
24 | 3.5-4 (100) (N) | 10,000 | 1,000 |
25 | 3.5-R4 (100) (N) | 10,000 | 1,000 |
26 | 3.5-R5 (100) (N) | 300 | 25 |
27 | 38-S5 | 1,000 | 100 |
28 | 38-S6 (N) | 1,000 | 100 |
29 | 5.5-6NS (100) (N) | 5,000 | 500 |
30 | 5.5-S5 (100) (N) | 5,000 | 500 |
31 | 5.5-S6 (100) (N) | 5,000 | 500 |
32 | 70-10 | 300 | 25 |
33 | 8-18 (100) | 1,000 | 100 |
34 | 8-6NS (100) (N) | 1,000 | 100 |
35 | 80-10 | 500 | 50 |
36 | 80-12 | 300 | 25 |
37 | 80-14 | 300 | 30 |
38 | 80-20 | 300 | 20 |
39 | R150-12 (NJ) | 200 | 10 |
40 | R200-12 (NJ) | 200 | 10 |
41 | R8-5 (100)(N)(NJ) | 5,000 | 500 |
42 | R8-6 (100)(N)(NJ) | 5,000 | 500 |
43 | R8-8 (100)(N)(NJ) | 5,000 | 500 |
44 | TUB-0.5 | 5,000 | 500 |
45 | TUB-2 (100) (N) | 10,000 | 1,000 |
お見積り・お問合せは、
問合せフォーム 又は メールにて承っております→ info@k3d.co.jp
なお、お問い合わせの内容によっては、お返事に日数を要する場合がございます。
予めご了承くださいませ。
その他の在庫は【自動車部品 在庫】【半導体・電装部品 在庫】でご確認ください!