【最新・在庫状況】JST(日本圧着端子製造株式会社)の部品各種(48時間以内に出荷対応)
おはようございます。
近畿が梅雨入りしましたね(>_<)
去年より16日も早いみたいなので、明けるのも早くなれば良いですが…
本日は、弊社取引先の
JST(日本圧着端子製造株式会社)の各種部品の在庫状況のお知らせです。
営業日に限りますが、全て48時間以内に出荷対応可能です。
メーカー | 部品番号 | 在庫数量 | 製造年月 | 最小発注数 |
---|---|---|---|---|
JST | B2PS-VH(LF)(SN) | 3,000 | 22+ | 1000 |
JST | B3PS-VH(LF)(SN) | 8,500 | 22+ | 500 |
JST | 02P-SJN | 190,000 | 21+ | 2000 |
JST | 02R-JWPF-VSLE-S | 40,000 | 21+ | 1000 |
JST | 02R-WPJV-1-SMM(NN) | 230 | 21+ | 720 |
JST | 03CZ-6H | 24,000 | 22+ | 2000 |
JST | 03P-SJN | 114,000 | 22+ | 1000 |
JST | 03R-JWPF-VSLE-S | 2,000 | 22+ | 1000 |
JST | 04P-SJN | 106,000 | 22+ | 1000 |
JST | 04R-JWPF-VSLE-S | 20,000 | 22+ | 1000 |
JST | 04T-JWPF-VSLE-S | 2,000 | 21+ | 1000 |
JST | 06P-SJN | 95,000 | 22+ | 1000 |
JST | 06T-JWPF-VSLE-D | 2,000 | 22+ | 1000 |
JST | 07P-SJN | 71,000 | 22+ | 1000 |
JST | 08CPT-B-2A | 27,000 | 22+ | 500 |
JST | 08JQ-ST | 1,250 | 22+ | 250 |
JST | 08P-SJN | 45,000 | 22+ | 1000 |
JST | 08T-JWPF-VSLE-D | 9,000 | 22+ | 1000 |
JST | 09P-SJN | 30,000 | 22+ | 1000 |
JST | 10JQ-BT | 4,500 | 22+ | 250 |
JST | 10P-SAN | 26,000 | 21+ | 1000 |
JST | 10P-SJN | 32,000 | 22+ | 1000 |
JST | 16P-SCN | 7,000 | 21+ | 1000 |
JST | 2P-SAN | 15,000 | 22+ | 1000 |
JST | 3P-SCN | 13,000 | 22+ | 1000 |
JST | 4P-SAN | 50,000 | 21+ | 1000 |
JST | 5.5-S3 | 90,000 | 22+ | 500 |
JST | 5.5-S4 | 78,000 | 22+ | 500 |
JST | 5P-SAN | 162,000 | 22+ | 1000 |
JST | 6P-SAN | 24,000 | 21+ | 1000 |
JST | 8P-SAN | 4,000 | 21+ | 1000 |
JST | 9P-SAN | 15,000 | 21+ | 1000 |
JST | ACHR-03V-S | 300,000 | 22+ | 1000 |
JST | B02B-PASK(LF)(SN) | 22,000 | 22+ | 1000 |
JST | B02B-VYHSK-M-1(LF)(SN) | 30,000 | 22+ | 600 |
JST | B02P-VL | 400 | 22+ | 100 |
JST | B02P-XL-HDB(LF)(SN) | 3,000 | 22+ | 200 |
JST | B03B-PASK(LF)(SN) | 21,000 | 22+ | 1000 |
JST | B03B-PASK-1(LF)(SN) | 1,000 | 21+ | 1000 |
JST | B03B-VYHSK-M-1(LF)(SN) | 14,040 | 22+ | 360 |
JST | B03P-VL | 4,500 | 22+ | 100 |
JST | B04B-PASK(LF)(SN) | 18,000 | 22+ | 1000 |
JST | B04B-PASK-1(LF)(SN) | 13,000 | 22+ | 1000 |
JST | B04B-PASK-1N(LF)(SN) | 18,000 | 22+ | 1000 |
JST | B04B-XASK-1(LF)(SN) | 10,800 | 22+ | 400 |
JST | B04P-VL | 400 | 22+ | 100 |
JST | B05B-PASK-1(LF)(SN) | 24,000 | 22+ | 500 |
JST | B06B-PASK-1N(LF)(SN) | 12,000 | 22+ | 500 |
JST | B06P-VL | 13,900 | 22+ | 50 |
JST | B07B-PASK-1(LF)(SN) | 13,500 | 21+ | 500 |
JST | B08P-VL | 5,400 | 22+ | 50 |
JST | B09B-PASK-1(LF)(SN) | 7,000 | 21+ | 500 |
JST | B10B-PASK-1(LF)(SN) | 18,500 | 22+ | 500 |
JST | B10B-PHDSS(LF)(SN) | 29,500 | 22+ | 500 |
JST | B10B-XH-A(LF)(SN) | 250 | 22+ | 250 |
JST | B10P-VH(LF)(SN) | 27,200 | 22+ | 200 |
JST | B12B-PHDSS(LF)(SN) | 7,500 | 22+ | 500 |
JST | B12B-PH-SM4-TBT(LF)(SN) | 9,000 | 22+ | 1000 |
JST | B12B-XH-A(LF)(SN) | 3,750 | 22+ | 250 |
JST | B14B-PHDSS(LF)(SN) | 18,000 | 22+ | 500 |
JST | B16B-PADSS-1F(LF)(SN) | 3,600 | 22+ | 200 |
JST | B16B-PHDSS-B(LF)(SN) | 15,000 | 22+ | 500 |
JST | B16B-PH-K-S(LF)(SN) | 12,250 | 22+ | 250 |
JST | B20B-PADSS-1F(LF)(SN) | 11,550 | 22+ | 150 |
JST | B20B-PHDSS-B(LF)(SN) | 2,500 | 22+ | 250 |
JST | B28B-PHDSS(LF)(SN) | 4,500 | 22+ | 250 |
JST | B2B-EH(LF)(SN) | 27,000 | 22+ | 1000 |
JST | B2B-EH-A(LF)(SN) | 13,000 | 21+ | 1000 |
JST | B2B-PH-K-S(LF)(SN) | 940,000 | 22+ | 1000 |
JST | B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 34,000 | 22+ | 1000 |
JST | B2B-PH-SM4-TBT(LF)(SN) | 8,000 | 22+ | 1000 |
JST | B2B-XH-A(LF)(SN) | 124,000 | 22+ | 1000 |
JST | B2B-XH-AM (LF)(SN) | 4,000 | 22+ | 1000 |
JST | B2B-ZR(LF)(SN) | 132,000 | 22+ | 2000 |
JST | B2B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | 22,000 | 21+ | 1000 |
JST | B2P3S-VH(LF)(SN) | 9,000 | 21+ | 500 |
JST | B2P3-VH(LF)(SN) | 80,000 | 21+ | 1000 |
JST | B2P3-VH-B(LF)(SN) | 49,000 | 22+ | 1000 |
JST | B2P3-VH-BK(LF)(SN) | 36,000 | 22+ | 1000 |
JST | B2P4-VH(LF)(SN) | 7,500 | 22+ | 500 |
JST | B2P-SHF-1AA(LF)(SN) | 53,000 | 22+ | 1000 |
JST | B2PS-VH(LF)(SN) | 121,000 | 22+ | 1000 |
JST | B2P-VH(LF)(SN) | 89,000 | 22+ | 1000 |
JST | B30B-PHDSS(LF)(SN) | 4,500 | 22+ | 250 |
JST | B3B-EH(LF)(SN) | 135,000 | 22+ | 1000 |
JST | B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 18,000 | 21+ | 1000 |
JST | B3B-XH-A(LF)(SN) | 7,000 | 21+ | 1000 |
JST | B3B-ZR(LF)(SN) | 186,000 | 22+ | 2000 |
JST | B3B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | 10,000 | 21+ | 1000 |
JST | B3P5-VH(LF)(SN) | 7,000 | 21+ | 500 |
JST | B3P-SHF-1AA(LF)(SN) | 83,000 | 22+ | 1000 |
JST | B3PS-VH(LF)(SN) | 93,500 | 22+ | 500 |
JST | B3P-VH(LF)(SN) | 26,000 | 21+ | 1000 |
JST | B4B-EH(LF)(SN) | 20,000 | 22+ | 1000 |
JST | B4B-EH-A(LF)(SN) | 9,000 | 22+ | 1000 |
JST | B4B-PH-K-S(LF)(SN) | 638,000 | 22+ | 1000 |
JST | B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 5,000 | 22+ | 1000 |
JST | B4B-XH-A(LF)(SN) | 7,000 | 21+ | 1000 |
JST | B4B-XH-AM(LF)(SN) | 14,500 | 22+ | 500 |
JST | B4B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | 50,000 | 22+ | 1000 |
JST | B4P7-VH(LF)(SN) | 4,500 | 21+ | 250 |
JST | B4P-SHF-1AA(LF)(SN) | 44,000 | 22+ | 1000 |
JST | B4PS-VH(LF)(SN) | 10,500 | 22+ | 500 |
JST | B4P-VH(LF)(SN) | 8,000 | 21+ | 500 |
JST | B4P-VH-FB-B(LF)(SN) | 21,150 | 22+ | 150 |
JST | B5B-EH(LF)(SN) | 108,000 | 22+ | 1000 |
JST | B5B-EH-A(LF)(SN) | 7,000 | 22+ | 1000 |
JST | B5B-PH-K-S(LF)(SN) | 387,000 | 22+ | 1000 |
JST | B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 4,000 | 22+ | 1000 |
JST | B5B-XH-A(LF)(SN) | 6,000 | 21+ | 500 |
JST | B5P9-VH(LF)(SN) | 3,600 | 22+ | 200 |
JST | B5P-VH(LF)(SN) | 3,000 | 21+ | 500 |
JST | B5P-VH-B(LF)(SN) | 2,000 | 22+ | 500 |
JST | B6B-EH(LF)(SN) | 34,000 | 22+ | 1000 |
JST | B6B-EH-A(LF)(SN) | 11,000 | 22+ | 1000 |
JST | B6B-PH-K-S(LF)(SN) | 49,000 | 22+ | 1000 |
JST | B6B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 6,000 | 22+ | 1000 |
JST | B6B-XH-A(LF)(SN) | 5,000 | 21+ | 500 |
JST | B6PS-VH(LF)(SN) | 5,000 | 22+ | 250 |
JST | B6P-VH(LF)(SN) | 25,000 | 22+ | 250 |
JST | B6P-VH-B(LF)(SN) | 4,250 | 22+ | 250 |
JST | B7B-XH-A(LF)(SN) | 57,500 | 22+ | 500 |
JST | B7P-VH(LF)(SN) | 186,750 | 22+ | 250 |
JST | B8B-PHDSS(LF)(SN) | 36,000 | 22+ | 500 |
JST | B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 18,000 | 22+ | 1000 |
JST | B8B-XH-A(LF)(SN) | 11,000 | 22+ | 250 |
JST | B8P-SHF-1AA(LF)(SN) | 6,500 | 22+ | 500 |
JST | B8P-VH(LF)(SN) | 103,800 | 22+ | 200 |
JST | B8P-VH-B(LF)(SN) | 3,200 | 22+ | 200 |
JST | B9B-PH-K-S(LF)(SN) | 60,000 | 22+ | 500 |
JST | B9B-XH-A(LF)(SN) | 60,250 | 22+ | 250 |
JST | B9P-VH(LF)(SN) | 159,200 | 22+ | 200 |
JST | B9P-VH-B(LF)(SN) | 3,600 | 22+ | 200 |
JST | BM02B-SRSS-TB(LF)(SN) | 1,500 | 21+ | 1500 |
JST | BM02B-XASS-TF(LF)(SN) | 20,500 | 22+ | 500 |
JST | BM03B-SRSS-TB(LF)(SN) | 13,500 | 22+ | 1500 |
JST | BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | 12,000 | 22+ | 1500 |
JST | BM04B-XASS-TF(LF)(SN) | 8,500 | 22+ | 500 |
JST | BM05B-SRSS-TB(LF)(SN) | 3,000 | 21+ | 1500 |
JST | BM06B-SRSS-TB(LF)(SN) | 82,500 | 22+ | 1500 |
JST | BM12B-CPTK-1A-TB | 4,800 | 22+ | 240 |
JST | BM20B-SRDS-G-TFC(LF)(SN) | 7,500 | 22+ | 1500 |
JST | BS4P-SHF-1AA(LF)(SN) | 3,000 | 22+ | 500 |
JST | BU04P-TR-P-H(LF)(SN) | 27,000 | 22+ | 500 |
JST | CZHR-08V-S | 23,000 | 22+ | 1000 |
JST | EHR-13 | 10,000 | 22+ | 1000 |
JST | EHR-2 | 20,000 | 22+ | 2000 |
JST | EHR-2iLj | 8,000 | 21+ | 1000 |
JST | EHR-2-R | 1,000 | 20+ | 1000 |
JST | EHR-3 | 10,000 | 22+ | 2000 |
JST | EHR-4 | 6,000 | 22+ | 2000 |
JST | EHR-5 | 106,000 | 22+ | 2000 |
JST | EHR-9 | 161,000 | 21+ | 1000 |
JST | ELP-02V | 3,500 | 19+ | 500 |
JST | ELP-04NV | 17,500 | 22+ | 500 |
JST | ELP-06V | 22,000 | 21+ | 500 |
JST | ELR-02V | 7,500 | 21+ | 500 |
JST | ELR-03V | 88,000 | 21+ | 500 |
JST | ELR-06V | 49,500 | 22+ | 500 |
JST | FV1.25-4 | 2,000 | 22+ | 1000 |
JST | FV1.25-4(LF)K | 2,000 | 22+ | 1000 |
JST | FV1.25-4(LF)K/RBA1.25-4 | 2,000 | 22+ | 1000 |
JST | FVC-2(K) | 10,000 | 22+ | 500 |
JST | GHR-03V-S | 339,000 | 20+/21+ | 3000 |
JST | GHR-04V-S | 246,000 | 22+ | 3000 |
JST | GHR-05V-S | 6,000 | 21+ | 3000 |
JST | GHR-10V-S | 9,000 | 22+ | 3000 |
JST | H3P-SHF-AA | 20,000 | 22+ | 1000 |
JST | H8P-SHF-AA | 9,500 | 22+ | 500 |
JST | HLP-03V | 1,000 | 22+ | 1000 |
JST | HLS-03V | 20,000 | 21+ | 1000 |
JST | N1.25-M4 | 58,000 | 22+ | 1000 |
JST | NVR-03 | 3,000 | 22+ | 1000 |
JST | P-2 | 151,000 | 22+ | 1000 |
JST | P-5.5 | 80,000 | 22+ | 1000 |
JST | PALR-03V | 3,000 | 18+ | 1000 |
JST | PALR-03VF | 23,000 | 21+ | 1000 |
JST | PALR-04VF | 14,000 | 22+ | 1000 |
JST | PAP-02V-S | 21,000 | 22+ | 1000 |
JST | PAP-03V-S | 1,000 | 22+ | 1000 |
JST | PAP-04V-S | 47,000 | 22+ | 1000 |
JST | PAP-05V-S | 211,000 | 19+/20+ | 1000 |
JST | PAP-06V-S | 48,000 | 21+ | 1000 |
JST | PAP-07V-S | 14,000 | 21+ | 1000 |
JST | PAP-08V-S | 54,000 | 21+ | 1000 |
JST | PAP-09V-S | 5,000 | 18+ | 1000 |
JST | PAP-12V-S | 21,000 | 21+ | 1000 |
JST | PAP-14V-S | 2,000 | 20+ | 1000 |
JST | PARP-02V | 73,000 | 20+/21+ | 1000 |
JST | PARP-03V | 67,000 | 21+ | 1000 |
JST | PARP-04V | 20,000 | 22+ | 1000 |
JST | PARP-05V | 87,000 | 21+ | 1000 |
JST | PARP-06V | 10,000 | 22+ | 1000 |
JST | PARP-07V | 29,000 | 21+ | 1000 |
JST | PHDR-10VS | 95,000 | 22+ | 1000 |
JST | PHDR-12VS | 14,000 | 21+ | 1000 |
JST | PHDR-20VS | 22,000 | 21+ | 1000 |
JST | PHR-10 | 50,000 | 22+ | 1000 |
JST | PHR-11 | 19,000 | 21+ | 1000 |
JST | PHR-12 | 50,000 | 23+ | 1000 |
JST | PHR-13 | 30,000 | 21+ | 1000 |
JST | PHR-14 | 20,000 | 22+ | 1000 |
JST | PHR-15 | 20,000 | 22+ | 1000 |
JST | PHR-16 | 36,000 | 22+ | 1000 |
JST | PHR-2 | 206,000 | 22+ | 2000 |
JST | PHR-2-BK | 54,000 | 21+ | 1000 |
JST | PHR-3 | 247,000 | 21+ | 1000 |
JST | PHR-3-BK | 10,000 | 21+ | 1000 |
JST | PHR-4 | 234,000 | 21+ | 1000 |
JST | PHR-5 | 140,000 | 21+ | 1000 |
JST | PHR-6 | 10,000 | 21+ | 1000 |
JST | PHR-7 | 92,000 | 22+ | 1000 |
JST | PHR-8 | 152,000 | 21+ | 1000 |
JST | PHR-9 | 93,000 | 21+ | 1000 |
JST | PMS-03V-S | 38,000 | 21+ | 1000 |
JST | PMS-05V-S | 12,000 | 21+ | 1000 |
JST | PMS-06V-S | 40,000 | 21+ | 1000 |
JST | PNIRR-02V | 2,000 | 15+ | 1000 |
JST | PNIRR-02VF | 20,000 | 21+ | 1000 |
JST | PS-187 | 4,000 | 21+ | 1000 |
JST | PSIP-02V-LE-A | 9,000 | 22+ | 500 |
JST | PSIP-05V-LE | 10,800 | 22+ | 200 |
JST | PSIP-10V-LE | 3,600 | 22+ | 150 |
JST | PSIP-14V-LE | 3,200 | 22+ | 100 |
JST | PUDP-14V-S | 2,000 | 17+ | 1000 |
JST | PUDP-16V-S | 18,000 | 20+ | 1000 |
JST | PUDP-20V-S | 30,000 | 21+ | 1000 |
JST | PUDP-22V-S | 5,000 | 21+ | 1000 |
JST | PUDP-24V-S | 12,000 | 20+ | 1000 |
JST | R1.25-3 | 5,000 | 21+ | 1000 |
JST | R1.25-3.5 | 37,000 | 22+ | 1000 |
JST | R1.25-4 | 30,000 | 22+ | 1000 |
JST | R14-10 | 800 | 22+ | 100 |
JST | R14-5 | 2,400 | 22+ | 200 |
JST | R14-6 | 4,000 | 22+ | 200 |
JST | R2-4 | 24,000 | 22+ | 1000 |
JST | R2-5 | 25,000 | 22+ | 1000 |
JST | R5.5-4 | 10,000 | 22+ | 500 |
JST | R5.5-5 | 10,000 | 22+ | 500 |
JST | R8-6 | 4,000 | 22+ | 500 |
JST | R8-8 | 1,000 | 22+ | 500 |
JST | RAA1.25-3(V1.25-3)(LF)(K) | 40,000 | 22+ | 1000 |
JST | RAA1.25-5(V1.25-5)(LF)(K) | 19,000 | 22+ | 1000 |
JST | RAA2-4(K) | 20,000 | 22+ | 1000 |
JST | RAA2-6(NJ)(K) | 16,000 | 22+ | 1000 |
JST | RAC1.25-3.5 | 10,000 | 22+ | 1000 |
JST | RAC1.25-4(N1.25-4)(LF)(K) | 49,000 | 22+ | 1000 |
JST | RAC1.25-5(N1.25-5) | 30,000 | 22+ | 1000 |
JST | RAC5.5-5(N5.5-5) | 3,000 | 22+ | 500 |
JST | RAC5.5-6(N5.5-6) | 5,500 | 22+ | 500 |
JST | RBA1.25-4 | 2,000 | 22+ | 1000 |
JST | RBA1.25-5(FV1.25-5)(LF)K | 8,000 | 22+ | 1000 |
JST | RBA2-4(FV2-4)(K) | 5,000 | 22+ | 1000 |
JST | RBC1.25-3(FN1.25-3) | 10,000 | 22+ | 1000 |
JST | RBC2-4 | 22,000 | 22+ | 500 |
JST | S02B-PASK-2(LF)(SN) | 26,000 | 22+ | 1000 |
JST | S04B-PASK-2(LF)(SN) | 4,000 | 22+ | 500 |
JST | S10B-PH-K-S(LF)(SN) | 14,750 | 22+ | 250 |
JST | S10B-XH-A(LF)(SN) | 5,000 | 22+ | 250 |
JST | S12B-PHDSS(LF)(SN) | 9,000 | 22+ | 500 |
JST | S12B-PHDSS-B(LF)(SN) | 9,000 | 22+ | 500 |
JST | S14B-PH-K-S(LF)(SN) | 11,750 | 22+ | 250 |
JST | S16B-PH-K-S(LF)(SN) | 3,600 | 22+ | 200 |
JST | S20B-PHDSS-B(LF)(SN) | 21,750 | 22+ | 250 |
JST | S28B-PHDSS-B(LF)(SN) | 3,600 | 22+ | 200 |
JST | S2B-PH-K-S(LF)(SN) | 37,000 | 21+ | 1000 |
JST | S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 38,000 | 22+ | 1000 |
JST | S2B-ZR-SM2-TF(LF)(SN) | 56,000 | 22+ | 1000 |
JST | S2B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) | 22,000 | 22+ | 1000 |
JST | S2P3-VH(LF)(SN) | 6,000 | 21+ | 500 |
JST | S2P-VH(LF)(SN) | 45,000 | 22+ | 1000 |
JST | S34B-PHDSS-B(LF)(SN) | 3,600 | 22+ | 200 |
JST | S3B-EH(LF)(SN) | 194,000 | 22+ | 1000 |
JST | S3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 12,000 | 21+ | 1000 |
JST | S3B-XH-A(LF)(SN) | 3,000 | 22+ | 1000 |
JST | S3B-ZR(LF)(SN) | 24,000 | 22+ | 2000 |
JST | S3P-VH(LF)(SN) | 11,000 | 22+ | 500 |
JST | S4B-EH(LF)(SN) | 135,000 | 22+ | 1000 |
JST | S4B-PH-K-S(LF)(SN) | 51,000 | 21+ | 500 |
JST | S4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 33,000 | 20+/21+ | 1000 |
JST | S4B-XH-A(LF)(SN) | 1,000 | 22+ | 500 |
JST | S4B-XH-A-1(LF)(SN) | 3,000 | 21+ | 500 |
JST | S4B-XH-SM4-TB(LF)(SN) | 1,500 | 22+ | 500 |
JST | S4B-ZR(LF)(SN) | 102,000 | 22+ | 2000 |
JST | S4B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) | 10,000 | 22+ | 1000 |
JST | S4P-VH(LF)(SN) | 60,000 | 22+ | 500 |
JST | S5B-PH-K-S(LF)(SN) | 90,000 | 22+ | 500 |
JST | S5B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 51,000 | 22+ | 1000 |
JST | S5B-ZR(LF)(SN) | 28,000 | 22+ | 1000 |
JST | S6B-EH(LF)(SN) | 87,500 | 22+ | 500 |
JST | S6B-PH-K-S(LF)(SN) | 42,500 | 21+ | 500 |
JST | S6B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 3,000 | 22+ | 1000 |
JST | S6B-XH-A(LF)(SN) | 500 | 22+ | 500 |
JST | S6B-XH-A-1(LF)(SN) | 79,000 | 22+ | 500 |
JST | S7B-PH-K-S(LF)(SN) | 500 | 21+ | 500 |
JST | S7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 36,000 | 21+ | 1000 |
JST | S7B-XH-A(LF)(SN) | 18,000 | 22+ | 250 |
JST | S8B-PHDSS(LF)(SN) | 26,000 | 22+ | 500 |
JST | S8B-PH-K-S(LF)(SN) | 12,250 | 22+ | 250 |
JST | S8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 31,000 | 21+ | 1000 |
JST | S8B-XH-A-1(LF)(SN) | 250 | 22+ | 250 |
JST | S8B-ZR-3.4(LF)(SN) | 8,000 | 22+ | 1000 |
JST | S9B-PH-K-S(LF)(SN) | 30,000 | 22+ | 250 |
JST | S9B-XH-A(LF)(SN) | 16,750 | 22+ | 250 |
JST | SACH-003G-P0.2 | 1,230,000 | 21+ | 30000 |
JST | SADH-002G-P0.2 | 1,175,000 | 22+ | 25000 |
JST | SAN-002T-0.8A | 2,730,000 | 21+ | 14000 |
JST | SAN-002T-0.8K | 896,000 | 22+ | 14000 |
JST | SBH-001T-P0.5 | 24,000 | 22+ | 4000 |
JST | SBHS-002T-P0.5A | 330,000 | 17+ | 10000 |
JST | SCN-001T-1.0K | 231,000 | 22+ | 11000 |
JST | SCN-001T-P1.0 | 352,000 | 21+ | 11000 |
JST | SCZH-002T-P0.5 | 221,000 | 22+ | 13000 |
JST | SEH-001T-P0.6 | 2,480,000 | 22+ | 9000 |
JST | SEH-002T-P0.6L | 72,000 | 22+ | 9000 |
JST | SF3F-41T-P2.0 | 12,800 | 22+ | 3200 |
JST | SFO-61T-250A | 258,000 | 22+ | 3000 |
JST | SFPS-61T-250 | 204,000 | 22+ | 3000 |
JST | SGF-51T-5 | 35,000 | 22+ | 5000 |
JST | SGHD-002GA-P0.2 | 320,000 | 23+ | 20000 |
JST | SGHD-002T-C0.2A | 450,000 | 22+ | 25000 |
JST | SGHD-002T-P0.2 | 120,000 | 22+ | 20000 |
JST | SGVHSF-002T-0.2 | 91,000 | 22+ | 13000 |
JST | SHDR-40V-S-B | 46,000 | 16+ | 2000 |
JST | SHF-001T-0.8BS | 935,000 | 21+ | 5000 |
JST | SHLP-06V-S-B | 30,000 | 21+ | 3000 |
JST | SHLP-07V-S-B | 63,000 | 21+ | 3000 |
JST | SHR-02V-S | 44,000 | 22+ | 2000 |
JST | SHR-02V-S-B | 766,000 | 21+ | 2000 |
JST | SHR-03V-S | 10,000 | 21+ | 2000 |
JST | SHR-03V-S-B | 64,000 | 22+ | 2000 |
JST | SHR-04V-S | 24,000 | 22+ | 2000 |
JST | SHR-04V-S-B | 96,000 | 21+ | 2000 |
JST | SHR-05V-S-B | 64,000 | 22+ | 2000 |
JST | SHR-06V-S-B | 110,000 | 22+ | 2000 |
JST | SHR-07V-S | 24,000 | 22+ | 2000 |
JST | SHR-07V-S-B | 148,000 | 21+ | 2000 |
JST | SHR-08V-S-B | 116,000 | 21+ | 2000 |
JST | SHR-09V-S | 40,000 | 22+ | 2000 |
JST | SHR-10V-S | 46,000 | 22+ | 2000 |
JST | SHR-20V-S-B | 24,000 | 22+ | 1000 |
JST | SIN-21T-1.8 | 69,000 | 21+ | 3000 |
JST | SIN-21T-1.8S | 31,500 | 18+ | 4500 |
JST | SIN-41T-2.4S | 216,000 | 21+ | 3000 |
JST | SIN-61T-2.6S | 87,000 | 22+ | 3000 |
JST | SJ2F-01GF-P1.0 | 30,000 | 23+ | 6000 |
JST | SJN-001PT-0.9 | 120,000 | 21+ | 15000 |
JST | SJN-002PT-0.9 | 36,000 | 21+ | 18000 |
JST | SLF-01T-1.3E | 504,000 | 22+ | 6000 |
JST | SLF-01T-P1.3E | 90,000 | 22+ | 6000 |
JST | SLF-41T-1.3E | 104,000 | 21+ | 4000 |
JST | SLF-41T-P1.3E | 48,000 | 22+ | 4000 |
JST | SLF-61T-2.0 | 18,000 | 21+ | 3000 |
JST | SLM-01T-1.3E | 336,000 | 22+ | 6000 |
JST | SLM-01T-P1.3E | 195,000 | 21+ | 6000 |
JST | SLM-41T-1.3E | 160,000 | 22+ | 4000 |
JST | SLM-41T-P1.3E | 130,000 | 21+ | 4000 |
JST | SLM-61T-2.0 | 12,000 | 21+ | 3000 |
JST | SLP-02V | 36,000 | 22+ | 500 |
JST | SLP-03V | 2,000 | 21+ | 500 |
JST | SLR-02VF | 34,000 | 21+ | 500 |
JST | SM02B-CPTK-1A-TB | 5,000 | 22+ | 500 |
JST | SM03B-GHS-TB(LF)(SN) | 7,500 | 22+ | 2500 |
JST | SM03B-PASS-TB(LF)(SN) | 7,000 | 21+ | 1000 |
JST | SM04B-PASS-TB(LF)(SN) | 5,000 | 21+ | 1000 |
JST | SM04B-PASS-TBT(LF)(SN) | 1,000 | 21+ | 1000 |
JST | SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | 54,000 | 22+ | 3000 |
JST | SM05B-PASS-TB(LF)(SN) | 10,000 | 20+ | 1000 |
JST | SM05B-PASS-TBT(LF)(SN) | 2,000 | 19+ | 1000 |
JST | SM05B-SRSS-TB(LF)(SN) | 9,000 | 21+ | 3000 |
JST | SM06B-SRSS-TB(LF)(SN) | 48,000 | 22+ | 3000 |
JST | SM10B-PASS-1-TBT(LF)(SN) | 23,000 | 21+ | 1000 |
JST | SM10B-SRSS-TB(LF)(SN) | 3,000 | 22+ | 3000 |
JST | SMF-01T-1.0 | 80,000 | 22+ | 5000 |
JST | SMP-02V-BC | 6,000 | 22+ | 1000 |
JST | SMP-02V-NC | 23,000 | 21+ | 1000 |
JST | SMP-03V-BC | 54,000 | 17+ | 1000 |
JST | SMP-03V-NC | 14,000 | 22+ | 1000 |
JST | SMP-06V-BC | 1,000 | 21+ | 500 |
JST | SMR-02V-B | 22+ | 1000 | |
JST | SMR-02V-N | 5,000 | 20+ | 1000 |
JST | SMR-05V-N | 9,000 | 21+ | 500 |
JST | SOM-21T-187 | 100,000 | 22+ | 10000 |
JST | SPA-001T-P0.5 | 30,000 | 21+ | 10000 |
JST | SPAL-002GU-P0.5 | 70,000 | 19+ | 10000 |
JST | SPAL-002T-P0.5 | 60,000 | 22+ | 10000 |
JST | SPC-01T | 132,000 | 21+ | 12000 |
JST | SPC-20T | 20,000 | 22+ | 10000 |
JST | SPC-40T | 150,000 | 22+ | 10000 |
JST | SPH-001T-P0.5L | 72,000 | 22+ | 8000 |
JST | SPH-001T-P0.5S | 808,000 | 21+ | 8000 |
JST | SPH-002GW-P0.5S | 184,000 | 22+ | 8000 |
JST | SPH-002T-P0.5L | 648,000 | 22+ | 8000 |
JST | SPH-002T-P0.5S | 192,000 | 22+ | 8000 |
JST | SPH-004T-P0.5S | 190,000 | 21+ | 10000 |
JST | SPHD-001T-P0.5 | 320,000 | 22+ | 8000 |
JST | SPHD-002G-P0.5 | 64,000 | 22+ | 8000 |
JST | SPHD-002T-P0.5 | 504,000 | 21+ | 8000 |
JST | SPND-001T-C0.5 | 216,000 | 21+ | 8000 |
JST | SPNI-001T-P0.5 | 54,000 | 22+ | 9000 |
JST | SPNI-002T-P0.5 | 297,000 | 22+ | 9000 |
JST | SPS-01T-187 | 10,000 | 22+ | 10000 |
JST | SPS-01T-187-8 | 140,000 | 21+ | 10000 |
JST | SPS-21T-205 | 30,000 | 22+ | 5000 |
JST | SPS-21T-250 | 15,000 | 21+ | 5000 |
JST | SPS-51T-187 | 22,500 | 21+ | 7500 |
JST | SPSI-41T-M1.1 | 62,400 | 23+ | 2600 |
JST | SPUD-001T-P0.5 | 176,000 | 22+ | 8000 |
